㈲松森自動車商会
普通自動車 - トヨタ アクア
レンタカー | ネットワン君レンタカー |
---|
年式 | 平成30年01月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ホワイト |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - 三菱 デリカD:2
年式 | 平成29年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ ヴォクシー
年式 | 平成29年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 四輪駆動 |
---|
定員 | 7名 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ アクア
年式 | 平成26年月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | パープル |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - 三菱 デリカD:2
年式 | 平成26年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ホワイト |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ プリウス
年式 | 平成22年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - 日産 ノート
年式 | 平成25年05月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ホワイト |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - 日産 ノート
年式 | 平成24年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ホンダ フィット
年式 | 平成23年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ホワイト |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ パッソ
年式 | 平成23年月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ホンダ エアウェイブ
年式 | 平成20年月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | グレー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - 日産 ノート
年式 | 平成23年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ アクア
ナンバープレート | 230 |
---|
年式 | 平成30年01月 |
---|
車検 | 令和07年年05月 |
---|
シフト | DCVT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ホワイトパール |
---|
軽自動車 - 三菱 EKスペース
年式 | 平成26年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ホワイト |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ タント
年式 | 平成28年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ブルー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - 日産 デイズルークス
年式 | 令和元年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ MRワゴン
年式 | 平成26年12月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 四輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ホワイト |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - 日産 デイス
年式 | 平成25年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | パープル |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ミライース
年式 | 平成26年12月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ホワイト |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - マツダ AZワゴン
年式 | 平成20年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 |
---|
福祉車 - トヨタ ハイエース
年式 | 平成18年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 四輪駆動 |
---|
定員 | 10名 |
---|
カラー | ホワイト |
---|
オプション | 禁煙車 ラジオ有 |
---|
福祉車 - 日産 キャラバン
年式 | 平成14年02月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 四輪駆動 |
---|
定員 | 10名 |
---|
カラー | ホワイト |
---|
オプション | 禁煙車 ラジオ有 |
---|