㈱オートフレンド
普通自動車 - スズキ スイフト
ナンバープレート | 仙台500わ608 |
---|
年式 | 平成19年08月 |
---|
車検 | 平成25年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ETC有 |
---|
普通自動車 - スズキ スイフトハッチバック
ナンバープレート | 仙台500て9683 |
---|
年式 | 平成21年08月 |
---|
車検 | 平成26年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
オプション | ナビ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - スズキ スイフトハッチバック
ナンバープレート | 仙台500ね8470 |
---|
年式 | 平成21年10月 |
---|
車検 | 平成26年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 |
---|
普通自動車 - トヨタ アクシオ
ナンバープレート | 仙台500わ5556 |
---|
年式 | 平成24年08月 |
---|
車検 | 平成26年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ アクシオ セダン
ナンバープレート | 仙台500わ5564 |
---|
年式 | 平成24年08月 |
---|
車検 | 平成26年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 |
---|
普通自動車 - トヨタ イスト
ナンバープレート | 仙台500の5215 |
---|
年式 | 平成18年05月 |
---|
車検 | 平成27年05月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
普通自動車 - トヨタ ヴィッツ
ナンバープレート | 宮城500み1218 |
---|
年式 | 平成13年03月 |
---|
車検 | 平成26年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
普通自動車 - トヨタ プリウス
ナンバープレート | 仙台300わ1811 |
---|
年式 | 平成21年02月 |
---|
車検 | 平成26年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ プロボックス
ナンバープレート | 宮城400ち9513 |
---|
年式 | 平成16年03月 |
---|
車検 | 平成26年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 2名 |
---|
普通自動車 - トヨタ プロボックス
ナンバープレート | 宮城400つ4708 |
---|
年式 | 平成16年10月 |
---|
車検 | 平成25年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 2(5)名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | ラジオ有 |
---|
普通自動車 - トヨタ プロボックス
ナンバープレート | 仙台400せ7412 |
---|
年式 | 平成15年05月 |
---|
車検 | 平成25年09月 |
---|
定員 | 2名 |
---|
普通自動車 - トヨタ ラウム
ナンバープレート | 宮城501め364 |
---|
年式 | 平成17年03月 |
---|
車検 | 平成26年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
普通自動車 - ニッサン ウィングロード
ナンバープレート | 仙台500ひ9609 |
---|
年式 | 平成16年03月 |
---|
車検 | 平成27年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
普通自動車 - ニッサン セレナ
ナンバープレート | 仙台500ぬ4744 |
---|
年式 | 平成11年07月 |
---|
車検 | 平成26年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 8名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 |
---|
普通自動車 - ニッサン ブルーバード
ナンバープレート | 宮城500み1966 |
---|
年式 | 平成13年03月 |
---|
車検 | 平成26年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
普通自動車 - ニッサン ブルーバード
ナンバープレート | 仙台500ふ5610 |
---|
年式 | 平成14年月 |
---|
車検 | 平成27年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 |
---|
普通自動車 - ホンダ ステップワゴン
ナンバープレート | 仙台500ひ6491 |
---|
年式 | 平成13年04月 |
---|
車検 | 平成26年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 8名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - マツダ アクセラ
ナンバープレート | 仙台300わ694 |
---|
年式 | 平成15年12月 |
---|
車検 | 平成25年12月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 |
---|
普通自動車 - マツダ プレマシー
ナンバープレート | 仙台500に8763 |
---|
年式 | 平成11年09月 |
---|
車検 | 平成27年05月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 7名 |
---|
カラー | 緑 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ カムリ
ナンバープレート | 5314 |
---|
年式 | 平成30年03月 |
---|
車検 | 令和07年年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | パール |
---|
普通自動車 - トヨタ アイシス
ナンバープレート | 4812 |
---|
年式 | 平成28年12月 |
---|
シフト | 不明 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 不明 |
---|
オプション | ナビ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ミニキャブバン
年式 | 平成13年04月 |
---|
シフト | MT |
---|
定員 | 2名 |
---|
オプション | ナビ有 |
---|
軽自動車 - スズキ Kei
ナンバープレート | 仙台580わ284 |
---|
年式 | 平成17年月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 |
---|
軽自動車 - スズキ Kei
ナンバープレート | 仙台580わ458 |
---|
年式 | 平成16年04月 |
---|
車検 | 平成27年05月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 緑 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 |
---|
軽自動車 - スズキ MRワゴン
ナンバープレート | 宮城580わ191 |
---|
年式 | 平成18年03月 |
---|
車検 | 平成26年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 黒 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 |
---|
軽自動車 - スズキ パレット
ナンバープレート | 仙台580た1364 |
---|
年式 | 平成25年01月 |
---|
車検 | 平成28年01月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 黒 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | 宮城580わ165 |
---|
年式 | 平成17年12月 |
---|
車検 | 平成25年12月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | 仙台580す9435 |
---|
年式 | 平成20年02月 |
---|
車検 | 平成27年02月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ピンク |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | 仙台580わ133 |
---|
年式 | 平成20年06月 |
---|
車検 | 平成27年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 四輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | 宮城51あ4727 |
---|
年式 | 平成14年10月 |
---|
車検 | 平成26年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スバル プレオ
ナンバープレート | 仙台580わ557 |
---|
年式 | 平成23年06月 |
---|
車検 | 平成27年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ミライース
ナンバープレート | 仙台580た9253 |
---|
年式 | 平成25年05月 |
---|
車検 | 平成25年05月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ピンク |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ミライース
ナンバープレート | 仙台580そ4687 |
---|
年式 | 平成24年09月 |
---|
車検 | 平成27年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ニッサン NV100クリッパー
ナンバープレート | 2351 |
---|
年式 | 平成31年03月 |
---|
車検 | 令和07年年03月 |
---|
シフト | 不明 |
---|
カラー | 不明 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | 4721 |
---|
年式 | 令和03年11月 |
---|
車検 | 令和06年年11月 |
---|
シフト | DCVT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
軽自動車 - マツダ AZワゴン
ナンバープレート | 仙台580す2228 |
---|
年式 | 平成23年09月 |
---|
車検 | 平成26年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | 4737 |
---|
年式 | 令和03年11月 |
---|
車検 | 令和06年年11月 |
---|
シフト | DCVT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ブラック |
---|
商用車 - トヨタ キャンター
ナンバープレート | 宮城400て6359 |
---|
年式 | 平成07年11月 |
---|
車検 | 平成26年02月 |
---|
シフト | MT |
---|
定員 | 3名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
商用車 - 三菱 ミニキャブ
ナンバープレート | 仙台480わ462 |
---|
年式 | 平成23年06月 |
---|
車検 | 平成27年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 2(4)名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | ラジオ有 |
---|