㈲カーライフクリエイト会津
普通自動車 - スズキ スイフト
ナンバープレート | 1527 |
---|
年式 | 平成22年月 |
---|
車検 | 平成26年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | パール |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - スズキ スイフト
ナンバープレート | 8050 |
---|
年式 | 令和元年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 四輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - スズキ スイフト
ナンバープレート | 1539 |
---|
年式 | 平成23年07月 |
---|
車検 | 令和07年年07月 |
---|
シフト | FCVT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ブラック |
---|
軽自動車 - 三菱 EKスペース
ナンバープレート | 6252 |
---|
年式 | 平成31年月 |
---|
車検 | 年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 四輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | パールホワイト |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - 三菱 Ekワゴン
ナンバープレート | 9919 |
---|
年式 | 平成26年月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - 三菱 EKワゴン
ナンバープレート | 7051 |
---|
年式 | 平成27年11月 |
---|
車検 | 年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - 三菱 EKワゴン
ナンバープレート | 8465 |
---|
年式 | 令和元年月 |
---|
車検 | 年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 四輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | グリーン |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - 三菱 ミニキャブバン
ナンバープレート | 5438 |
---|
年式 | 平成28年07月 |
---|
車検 | 年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 四輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | ナビ有 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - 三菱 EKワゴン
ナンバープレート | 704 |
---|
年式 | 平成18年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 四輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ブルーメタリック |
---|
オプション | CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - 三菱 EKワゴン
ナンバープレート | 592 |
---|
年式 | 令和元年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ブル-メタ |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - 三菱 ミニカ
ナンバープレート | 8532 |
---|
年式 | 平成14年月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | ラジオ有 |
---|
軽自動車 - 三菱 キャリイトラック
ナンバープレート | 8610 |
---|
年式 | 平成29年11月 |
---|
車検 | 年12月 |
---|
シフト | MT |
---|
駆動区分 | 四輪駆動 |
---|
定員 | 2名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | ラジオ有 |
---|
軽自動車 - 三菱 eKワゴン
ナンバープレート | 1026 |
---|
年式 | 平成26年11月 |
---|
車検 | 令和07年年11月 |
---|
シフト | DCVT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | パープリッシュネイビーパール |
---|
軽自動車 - 三菱 eKスペース
ナンバープレート | 933 |
---|
年式 | 平成31年02月 |
---|
車検 | 令和08年年02月 |
---|
シフト | DCVT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ホワイトパール |
---|
軽自動車 - スズキ エブリィバン
ナンバープレート | 508 |
---|
年式 | 平成25年12月 |
---|
車検 | 令和08年年09月 |
---|
シフト | 5DMT |
---|
定員 | 2/4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
軽自動車 - 三菱 eKワゴン
ナンバープレート | 932 |
---|
年式 | 令和元年06月 |
---|
車検 | 令和08年年06月 |
---|
シフト | DCVT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ミントブルーメタリック |
---|
福祉車 - トヨタ サクシード バン
ナンバープレート | 3090 |
---|
年式 | 平成14年12月 |
---|
車検 | 平成26年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | ラジオ有 |
---|