㈲喜久田自動車商会
普通自動車 - スイフト
年式 | 平成23年11月 |
---|
車検 | 平成26年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | パール |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 |
---|
普通自動車 - スイフト
年式 | 平成25年03月 |
---|
車検 | 平成28年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | パール |
---|
オプション | 禁煙車 |
---|
普通自動車 - プレマシーミニバン
年式 | 平成11年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 四輪駆動 |
---|
定員 | 7名 |
---|
カラー | 紺 |
---|
普通自動車 - ミラージュハッチバック
年式 | 平成09年11月 |
---|
車検 | 平成26年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
オプション | ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ランドクルーザー
年式 | 平成07年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
オプション | ナビ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - スズキ ソリオ
年式 | 平成25年07月 |
---|
車検 | 平成28年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | グレー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 |
---|
普通自動車 - トヨタ カローラフィルダー
年式 | 平成13年10月 |
---|
車検 | 平成26年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 四輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | CD有 |
---|
普通自動車 - トヨタ パッソ
年式 | 平成18年03月 |
---|
車検 | 平成27年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 黒 |
---|
オプション | CD有 |
---|
普通自動車 - ニッサン プリメーラ
年式 | 平成13年01月 |
---|
車検 | 平成26年01月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | ラジオ有 |
---|
普通自動車 - 三菱 ランサー
年式 | 平成16年01月 |
---|
車検 | 平成27年02月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | ラジオ有 |
---|
軽自動車 - EKワゴン
年式 | 平成24年02月 |
---|
車検 | 平成27年02月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | パール |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 |
---|
軽自動車 - MRワゴン
年式 | 平成25年07月 |
---|
車検 | 平成28年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シロ |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 |
---|
軽自動車 - アルト
年式 | 平成25年02月 |
---|
車検 | 平成28年02月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - キャリートラック
年式 | 平成05年08月 |
---|
車検 | 平成25年08月 |
---|
シフト | MT |
---|
駆動区分 | 四輪駆動 |
---|
定員 | 2名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | ラジオ有 |
---|
軽自動車 - トゥディ
年式 | 平成05年月 |
---|
車検 | 平成27年05月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 紺 |
---|
オプション | ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ワゴンR
年式 | 平成24年10月 |
---|
車検 | 平成27年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ピンク |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 |
---|
軽自動車 - ワゴンR
年式 | 平成24年08月 |
---|
車検 | 平成27年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | パール |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 |
---|
軽自動車 - スズキ ラパン
年式 | 平成25年07月 |
---|
車検 | 平成27年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 水色 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴン
年式 | 平成25年10月 |
---|
車検 | 平成28年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | パープル |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
年式 | 平成25年10月 |
---|
車検 | 平成28年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ブラウン |
---|
軽自動車 - ミツビシ ミニキャブ
年式 | 平成24年11月 |
---|
車検 | 平成26年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 四輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ミツビシ ミニキャブ
年式 | 平成25年03月 |
---|
車検 | 平成27年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 四輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - 三菱 トッポ
年式 | 平成23年09月 |
---|
車検 | 平成26年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 四輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 |
---|