㈲窪田自動車
普通自動車 - トヨタ プリウス
ナンバープレート | 717 |
---|
年式 | 平成24年年03月 |
---|
車検 | 平成28年02月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ニッサン ティアナ
ナンバープレート | 819 |
---|
年式 | 平成19年11月 |
---|
車検 | 平成28年年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 金 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
普通自動車 - ホンダ フィット
ナンバープレート | 2179 |
---|
年式 | 平成19年11月 |
---|
車検 | 平成28年年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 桃色 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ホンダ フィット
ナンバープレート | 3408 |
---|
年式 | 平成19年12月 |
---|
車検 | 平成28年年12月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 銀 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ホンダ フィット
ナンバープレート | 3201 |
---|
年式 | 平成24年07月 |
---|
車検 | 平成28年年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 銀 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - マツダ デミオ
ナンバープレート | 3392 |
---|
年式 | 平成22年01月 |
---|
車検 | 平成29年年02月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 水色 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - マツダ デミオ
ナンバープレート | 4237 |
---|
年式 | 平成19年07月 |
---|
車検 | 平成29年年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - スズキ スイフト
ナンバープレート | 1844 |
---|
年式 | 平成17年03月 |
---|
車検 | 平成28年年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - スズキ スイフト
ナンバープレート | 5294 |
---|
年式 | 平成22年12月 |
---|
車検 | 平成27年年12月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 赤 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ bB
ナンバープレート | 6871 |
---|
年式 | 平成18年08月 |
---|
車検 | 平成27年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 黒 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ ヴィッツ
ナンバープレート | 8582 |
---|
年式 | 平成18年07月 |
---|
車検 | 平成27年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ ノア
ナンバープレート | 3076 |
---|
年式 | 平成14年年04月 |
---|
車検 | 平成28年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 8名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
普通自動車 - トヨタ ファンカーゴ
ナンバープレート | 2588 |
---|
年式 | 年11月 |
---|
車検 | 年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ゴールド |
---|
オプション | CD有 ラジオ有 |
---|
普通自動車 - ニッサン セレナ
ナンバープレート | 2745 |
---|
年式 | 平成17年08月 |
---|
車検 | 平成28年年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 8名 |
---|
カラー | ロ-ズレッド |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ニッサン ノート
ナンバープレート | 3913 |
---|
年式 | 平成21年07月 |
---|
車検 | 平成30年年02月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバ- |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ミラ
ナンバープレート | 1402 |
---|
年式 | 平成19年02月 |
---|
車検 | 平成30年年02月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 銀 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ミラ
ナンバープレート | 1411 |
---|
年式 | 平成20年03月 |
---|
車検 | 平成29年年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ ハスラー
ナンバープレート | 1343 |
---|
年式 | 平成27年05月 |
---|
車検 | 平成29年年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 緑 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ タント
ナンバープレート | 1457 |
---|
年式 | 平成25年09月 |
---|
車検 | 平成30年年05月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - スズキ アルト
ナンバープレート | 409 |
---|
年式 | 平成16年12月 |
---|
車検 | 平成30年年01月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ミライース
ナンバープレート | 1171 |
---|
年式 | 平成23年12月 |
---|
車検 | 平成29年年01月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 青 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ミライース
ナンバープレート | 1173 |
---|
年式 | 平成24年01月 |
---|
車検 | 平成29年年02月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 青 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ムーヴ
ナンバープレート | 1565 |
---|
年式 | 平成22年02月 |
---|
車検 | 平成29年年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 緑 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ムーヴ
ナンバープレート | 8766 |
---|
年式 | 平成20年06月 |
---|
車検 | 平成29年年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 黒 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ニッサン オッティ
ナンバープレート | 903 |
---|
年式 | 平成18年09月 |
---|
車検 | 平成29年年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ホンダ ザッツ
ナンバープレート | 2073 |
---|
年式 | 平成16年10月 |
---|
車検 | 平成29年年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバ- |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ホンダ ライフ
ナンバープレート | 1037 |
---|
年式 | 平成25年04月 |
---|
車検 | 平成30年年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 銀 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - 三菱 EKワゴン
ナンバープレート | 9147 |
---|
年式 | 平成20年09月 |
---|
車検 | 平成30年年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバ- |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | 2591 |
---|
年式 | 平成16年01月 |
---|
車検 | 平成29年年01月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ エブリィ
ナンバープレート | 654 |
---|
年式 | 平成18年04月 |
---|
車検 | 平成28年年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ キャプオーバ
ナンバープレート | 6 |
---|
年式 | 年09月 |
---|
車検 | 年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 2名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ラジオ有 |
---|
福祉車 - ダイハツ タント
ナンバープレート | 1315 |
---|
年式 | 平成25年07月 |
---|
車検 | 平成28年年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
福祉車 - ニッサン キャラバン
ナンバープレート | 688 |
---|
年式 | 平成16年01月 |
---|
車検 | 平成29年年01月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 10名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
貨物車 - トヨタ プロボックス
ナンバープレート | 3990 |
---|
年式 | 平成17年05月 |
---|
車検 | 年05月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|