㈱ホシクキ自動車
普通自動車 - マツダ デミオ
ナンバープレート | 4808 |
---|
年式 | 平成18年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ホンダ フイツト
ナンバープレート | 2075 |
---|
年式 | 平成21年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 黒 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ ブイツツ
ナンバープレート | 11 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 黒 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ホンダ フイツト
ナンバープレート | 2075 |
---|
年式 | 平成21年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 黒 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ プリウスアルフア
ナンバープレート | 7411 |
---|
年式 | 平成23年12月 |
---|
車検 | 平成33年01月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ホンダ フイツト
ナンバープレート | 8894 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ブルー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - マツダ デミオ
ナンバープレート | 627 |
---|
年式 | 平成23年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 黒 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ パツソ
ナンバープレート | 2230 |
---|
年式 | 平成22年05月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | クリーム |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - honda ステップワゴン1BOX禁煙車
ナンバープレート | 7476 |
---|
年式 | 平成17年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 8名 |
---|
カラー | ホワイトパール |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
備考 | バツクモニター付き |
---|
普通自動車 - ニツサン キューブ禁煙車
ナンバープレート | 2697 |
---|
年式 | 平成21年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ホワイトパール |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
備考 | リアカメラつき |
---|
普通自動車 - ホンダ フィットハッチバック禁煙車
ナンバープレート | 3661 |
---|
年式 | 平成19年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ブルーメタリツク |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ニッサン ノート
ナンバープレート | 311 |
---|
年式 | 平成28年02月 |
---|
車検 | 令和07年年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
普通自動車 - ニッサン ノート
ナンバープレート | 9745 |
---|
レンタカー | ネットワン君レンタカー |
---|
年式 | 平成28年月 |
---|
車検 | 令和04年年08月 |
---|
シフト | FAT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | グレー |
---|
軽自動車 - マツダ AZワゴン
ナンバープレート | 8622 |
---|
年式 | 平成18年12月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 黒 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ホンダ ライフ
ナンバープレート | 2069 |
---|
年式 | 平成25年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | クリーム |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ アルト
ナンバープレート | 2456 |
---|
年式 | 平成18年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ムーヴ
ナンバープレート | 472 |
---|
年式 | 平成15年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ホワイトパール |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 ラジオ有 ETC有 |
---|
備考 | ターボ付き |
---|
軽自動車 - ホンダ ホビオ禁煙車
ナンバープレート | 9489 |
---|
年式 | 平成15年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 四輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ホンダ ライフ禁煙車
ナンバープレート | 6605 |
---|
年式 | 平成19年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ホンダ N-BOX
ナンバープレート | 5125 |
---|
年式 | 令和元年07月 |
---|
車検 | 令和08年年08月 |
---|
シフト | DCVT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | プレミアムグラマラスブロンズ・パール |
---|
貨物車 - スズキ エブリバン
ナンバープレート | 12 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 四輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
貨物車 - トヨタ プロボツクス
ナンバープレート | 2380 |
---|
年式 | 平成20年05月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 2名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
貨物車 - ホンダ 軽トラックトラック
ナンバープレート | 6574 |
---|
年式 | 平成12年12月 |
---|
シフト | MT |
---|
駆動区分 | 四輪駆動 |
---|
定員 | 2名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|