㈲大光塗装
普通自動車 - ホンダ゙ フィット
ナンバープレート | 岐阜503つ9478 |
---|
年式 | 平成16年03月 |
---|
車検 | 令和03年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ホワイトパール |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ホンダ フィット
ナンバープレート | 岐阜502め8467 |
---|
年式 | 平成24年08月 |
---|
車検 | 令和03年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ホワイトパール |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ ポルテ130i c
ナンバープレート | 岐阜502む3144 |
---|
年式 | 平成18年03月 |
---|
車検 | 令和03年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバーメタ |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ ヴォクシーZS煌
ナンバープレート | 岐阜302ま6071 |
---|
年式 | 平成20年02月 |
---|
車検 | 令和02年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 8名 |
---|
カラー | ホワイトパール |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ アクア
ナンバープレート | 岐阜503と9438 |
---|
年式 | 平成28年03月 |
---|
車検 | 令和03年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 黒 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ニッサン ノート e-POWER
ナンバープレート | 9178 |
---|
年式 | 令和03年10月 |
---|
車検 | 令和06年年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ブリリアントシルバー |
---|
普通自動車 - トヨタ ノア
ナンバープレート | 7647 |
---|
年式 | 平成27年07月 |
---|
車検 | 令和08年年08月 |
---|
シフト | DCVT |
---|
定員 | 7人名 |
---|
カラー | ブラック |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | 岐阜583ふ563 |
---|
年式 | 平成21年07月 |
---|
車検 | 令和02年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 茶 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ダイハツ ムーヴ
ナンバープレート | 岐阜581え871 |
---|
年式 | 平成22年03月 |
---|
車検 | 令和03年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ニッサン デイズ
ナンバープレート | 7925 |
---|
年式 | 令和03年12月 |
---|
車検 | 令和07年年12月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバーメタリック |
---|
福祉車 - ホンダ N- BOX
ナンバープレート | 岐阜581せ8081 |
---|
年式 | 平成26年01月 |
---|
車検 | 令和03年01月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ブルー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
備考 | ※福祉車両(車いす仕様) |
---|
商用車 - ダイハツ ハイゼットトラック
ナンバープレート | 岐阜40あ6694 |
---|
年式 | 平成17年05月 |
---|
車検 | 令和02年12月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 2名 |
---|
カラー | シロ |
---|
オプション | ラジオ有 |
---|