実績・概算検索
検索結果
- 都道府県
- 栃木県
- 損傷状況
- 右フロントドア スリキズ、サイドステップ、
修理合計: | 21,780円(税込) |
---|---|
・部品代: | 0円(税抜) |
・工賃代: | 19,800円(税抜) |
特典金額: | 500円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 茨城県
- 損傷状況
- フロントバンパースリキズ
修理合計: | 64,680円(税込) |
---|---|
・部品代: | 45,800円(税抜) |
・工賃代: | 13,000円(税抜) |
特典金額: | 500円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 岩手県
- 損傷状況
- 右フロントドアのキズ・凹み(ドアパンチ)
修理合計: | 68,365円(税込) |
---|---|
・部品代: | 5,150円(税抜) |
・工賃代: | 57,000円(税抜) |
特典金額: | 2,500円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 埼玉県
- 損傷状況
- バックドア凹み(大)
修理合計: | 86,350円(税込) |
---|---|
・部品代: | 41,000円(税抜) |
・工賃代: | 37,500円(税抜) |
特典金額: | 1,500円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 群馬県
- 損傷状況
- 右フロントタイヤ損傷、ホイール損傷、ディスクホイール損傷、フロントバンパー損傷、
修理合計: | 89,375円(税込) |
---|---|
・部品代: | 38,000円(税抜) |
・工賃代: | 43,250円(税抜) |
特典金額: | 2,000円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 埼玉県
- 損傷状況
- 左に寄り過ぎてガードレールに接触
修理合計: | 99,652円(税込) |
---|---|
・部品代: | 21,500円(税抜) |
・工賃代: | 69,093円(税抜) |
特典金額: | 3,000円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 宮城県
- 損傷状況
- フロントバンパーのスリキズ、フロントフェンダーの歪み
修理合計: | 103,840円(税込) |
---|---|
・部品代: | 48,000円(税抜) |
・工賃代: | 46,400円(税抜) |
特典金額: | 2,000円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 高知県
- 損傷状況
- リアバンパースリキズ・割れ、 クォーターパネルの歪み
修理合計: | 104,995円(税込) |
---|---|
・部品代: | 52,250円(税抜) |
・工賃代: | 43,200円(税抜) |
特典金額: | 2,000円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 神奈川県
- 損傷状況
- フロントバンパー破損
修理合計: | 106,689円(税込) |
---|---|
・部品代: | 85,120円(税抜) |
・工賃代: | 11,870円(税抜) |
特典金額: | 500円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 福島県
- 損傷状況
- ドアパネル凹み、サイドパネルキズ・凹み、ホイールハウスキズ、
修理合計: | 113,300円(税込) |
---|---|
・部品代: | 8,000円(税抜) |
・工賃代: | 95,000円(税抜) |
特典金額: | 4,500円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 福島県
- 損傷状況
- リアバンパーキズ凹み クォーターパネル凹み
修理合計: | 113,630円(税込) |
---|---|
・部品代: | 54,500円(税抜) |
・工賃代: | 48,800円(税抜) |
特典金額: | 2,000円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 福島県
- 損傷状況
- リアゲート、リアバンパー凹み
修理合計: | 123,640円(税込) |
---|---|
・部品代: | 46,430円(税抜) |
・工賃代: | 65,970円(税抜) |
特典金額: | 3,000円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 京都府
- 損傷状況
- 左スライドドアのキズ・凹み、左サイドパネル・アウトサイドパネルのキズ・凹み
修理合計: | 135,223円(税込) |
---|---|
・部品代: | 30,750円(税抜) |
・工賃代: | 92,180円(税抜) |
特典金額: | 4,500円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 群馬県
- 損傷状況
- リアバンパーキズ、リアフェンダー凹み、キズ、テールランプキズ、スライドドアレール凹み、
修理合計: | 145,750円(税込) |
---|---|
・部品代: | 34,500円(税抜) |
・工賃代: | 98,000円(税抜) |
特典金額: | 4,500円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 神奈川県
- 損傷状況
- 右フロントフェンダの凹み・キズ、右フロントドアの凹み
修理合計: | 157,300円(税込) |
---|---|
・部品代: | 66,500円(税抜) |
・工賃代: | 76,500円(税抜) |
特典金額: | 3,500円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 京都府
- 損傷状況
- フロントバンパ キズ・凹み、フェンダーキズ
修理合計: | 161,755円(税込) |
---|---|
・部品代: | 63,430円(税抜) |
・工賃代: | 83,620円(税抜) |
特典金額: | 4,000円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 宮崎県
- 損傷状況
- バック時に、ポールに気が付かず損傷
修理合計: | 170,924円(税込) |
---|---|
・部品代: | 76,520円(税抜) |
・工賃代: | 78,865円(税抜) |
特典金額: | 3,500円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 東京都
- 損傷状況
- フロントバンパー、左フロントフェンダー、左ドアパネル、ライト、のスリキズ、凹み
修理合計: | 198,000円(税込) |
---|---|
・部品代: | 139,900円(税抜) |
・工賃代: | 40,100円(税抜) |
特典金額: | 2,000円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 新潟県
- 損傷状況
- フロントバンパー割れ、ヘッドランプ割れ、フロントフェンダ凹み、その周辺のキズ・凹み
修理合計: | 199,100円(税込) |
---|---|
・部品代: | 89,000円(税抜) |
・工賃代: | 92,000円(税抜) |
特典金額: | 4,500円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 愛知県
- 損傷状況
- 左フロント周辺全般、凹み、キズ
修理合計: | 223,300円(税込) |
---|---|
・部品代: | 95,000円(税抜) |
・工賃代: | 108,000円(税抜) |
特典金額: | 5,000円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 愛知県
- 損傷状況
- 右フロント部分周辺損傷
修理合計: | 242,550円(税込) |
---|---|
・部品代: | 148,000円(税抜) |
・工賃代: | 72,500円(税抜) |
特典金額: | 3,500円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 岡山県
- 損傷状況
- フロント周辺全般を損傷 フロントバンパー、ボンネット、ヘッドライト、
修理合計: | 267,652円(税込) |
---|---|
・部品代: | 157,020円(税抜) |
・工賃代: | 86,300円(税抜) |
特典金額: | 4,000円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 群馬県
- 損傷状況
- 左リア側面凹み
修理合計: | 350,200円(税込) |
---|---|
・部品代: | 105,234円(税抜) |
・工賃代: | 213,130円(税抜) |
特典金額: | 10,500円分 プレゼント |
Tweet
- 都道府県
- 埼玉県
- 損傷状況
- フロント部分 中破
修理合計: | 396,000円(税込) |
---|---|
・部品代: | 120,000円(税抜) |
・工賃代: | 240,000円(税抜) |
特典金額: | 12,000円分 プレゼント |
Tweet