安藤自動車工業㈲
普通自動車 - ニッサン キューブ
ナンバープレート | 0006 |
---|
年式 | 平成16年02月 |
---|
車検 | 年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 黒 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 |
---|
普通自動車 - マツダ MPV1BOX
ナンバープレート | 4689 |
---|
年式 | 平成12年01月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 7名 |
---|
カラー | シルバー&ゴールド |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 |
---|
普通自動車 - マツダ デミオ
ナンバープレート | 8623 |
---|
年式 | 平成16年10月 |
---|
車検 | 平成27年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 赤 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 |
---|
普通自動車 - トヨタ パッソ
ナンバープレート | 3817 |
---|
年式 | 平成24年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 赤 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ホンダ グレース
ナンバープレート | 6088 |
---|
年式 | 平成28年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ プリウス
ナンバープレート | 9876 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ホンダ フィット
ナンバープレート | 4771 |
---|
年式 | 平成23年01月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ホンダ フィット
ナンバープレート | 4682 |
---|
年式 | 平成29年05月 |
---|
車検 | 令和07年年08月 |
---|
シフト | FCVT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | プレミアムホワイト・パールⅡ |
---|
軽自動車 - ホンダ ライフ
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
カラー | ゴールド |
---|
オプション | 禁煙車 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ホンダ N ワゴン
ナンバープレート | 5614 |
---|
年式 | 平成26年02月 |
---|
車検 | 年02月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - マツダ AZワゴン
ナンバープレート | 1817 |
---|
年式 | 平成16年08月 |
---|
車検 | 年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - スズキ ラパン
ナンバープレート | 3615 |
---|
年式 | 平成14年12月 |
---|
車検 | 平成31年12月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ホワイト |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
商用車 - マツダ スクラム軽トラック
ナンバープレート | 6076 |
---|
年式 | 平成20年05月 |
---|
車検 | 平成28年05月 |
---|
シフト | MT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 2名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ラジオ有 |
---|