㈲山田自動車工業
普通自動車 - スズキ スイフト
ナンバープレート | 宇都宮502す8932 |
---|
年式 | 平成29年02月 |
---|
車検 | 平成32年02月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 青 |
---|
オプション | 禁煙車 |
---|
備考 | 新車 |
---|
普通自動車 - ダイハツ ブーン
ナンバープレート | 宇都宮502せ7120 |
---|
年式 | 平成29年07月 |
---|
車検 | 平成32年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 黄色 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 |
---|
普通自動車 - スズキ スイフト
ナンバープレート | 宇都宮501も4050 |
---|
年式 | 平成26年09月 |
---|
車検 | 平成31年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 黄色 |
---|
オプション | CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | 宇都宮580め3396 |
---|
年式 | 平成29年02月 |
---|
車検 | 平成32年02月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - スズキ ラパン
ナンバープレート | 宇都宮580ね1220 |
---|
年式 | 平成25年06月 |
---|
車検 | 平成30年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 茶 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | 宇都宮580も4965 |
---|
年式 | 平成29年06月 |
---|
車検 | 平成32年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | オレンジ |
---|
オプション | 禁煙車 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ムーブ
ナンバープレート | 宇都宮580も6303 |
---|
年式 | 平成29年08月 |
---|
車検 | 平成32年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 青 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
備考 | 新車 |
---|