浜井自動車㈱
普通自動車 - トヨタ プロボックス
ナンバープレート | 801 |
---|
年式 | 平成25年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - マツダ デミオ
ナンバープレート | 9172 |
---|
年式 | 平成23年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ワインレッド |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ ヴィッツ
ナンバープレート | 801 |
---|
年式 | 平成29年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ワインレッド |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | 200 |
---|
年式 | 令和05年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | 9891 |
---|
年式 | 令和05年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | 5158 |
---|
年式 | 令和05年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | 5159 |
---|
年式 | 令和05年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | 1410 |
---|
年式 | 令和05年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | 1814 |
---|
年式 | 令和05年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | 2034 |
---|
年式 | 令和05年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ミライース
ナンバープレート | 1970 |
---|
年式 | 令和05年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ミライース
ナンバープレート | 1971 |
---|
年式 | 令和05年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ トコット
ナンバープレート | 4046 |
---|
年式 | 令和05年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ムーヴ
ナンバープレート | 1969 |
---|
年式 | 令和05年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - スズキ アルト
ナンバープレート | 6157 |
---|
年式 | 令和03年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
商用車 - ホンダ アクティバン
ナンバープレート | 801 |
---|
年式 | 平成19年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ホワイト |
---|
オプション | ラジオ有 ETC有 |
---|