㈱マプト
普通自動車 - トヨタ アリオン
ナンバープレート | ふ5731 |
---|
年式 | 平成23年月 |
---|
車検 | 年12月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - スズキ ソリオ
ナンバープレート | わ5062 |
---|
年式 | 平成23年04月 |
---|
車検 | 年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 黒 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ ノア
ナンバープレート | わ9320 |
---|
年式 | 平成15年11月 |
---|
車検 | 平成27年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 8名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 |
---|
普通自動車 - トヨタ アレックス
ナンバープレート | に4814 |
---|
年式 | 平成13年11月 |
---|
車検 | 平成28年12月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ゴールド |
---|
オプション | ナビ有 CD有 ラジオ有 |
---|
普通自動車 - トヨタ シエンタ
ナンバープレート | 6462 |
---|
年式 | 令和06年06月 |
---|
車検 | 令和08年年06月 |
---|
シフト | DCVT |
---|
定員 | 7人名 |
---|
カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
---|
普通自動車 - トヨタ ノア
ナンバープレート | 8169 |
---|
年式 | 令和06年07月 |
---|
車検 | 令和08年年07月 |
---|
シフト | CCVT |
---|
定員 | 7人名 |
---|
カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
---|
軽自動車 - ダイハツ タント
ナンバープレート | わ4617 |
---|
年式 | 令和元年08月 |
---|
車検 | 令和08年年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 |
---|
軽自動車 - 日産 モコ
ナンバープレート | え3164 |
---|
年式 | 平成24年月 |
---|
車検 | 年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
カラー | ライトグリン |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ MRワゴン
ナンバープレート | せ2983 |
---|
年式 | 平成18年月 |
---|
車検 | 年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ホンダ ライフ
ナンバープレート | せ7669 |
---|
車検 | 年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | ゆ5976 |
---|
車検 | 年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
カラー | ホワイト |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ムーヴ
ナンバープレート | わ6360 |
---|
年式 | 令和05年03月 |
---|
車検 | 年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | パールホワイト |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - マツダ キャロル
ナンバープレート | や8856 |
---|
年式 | 平成21年07月 |
---|
車検 | 年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
カラー | ホワイト |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ アルト
ナンバープレート | け1067 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ミラV
ナンバープレート | た7817 |
---|
年式 | 平成20年月 |
---|
車検 | 年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ハイゼットカーゴ
ナンバープレート | 480わ1752 |
---|
年式 | 令和02年11月 |
---|
車検 | 令和06年年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ムーブ
ナンバープレート | て5463 |
---|
年式 | 平成18年03月 |
---|
車検 | 年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | パール |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ニッサン デイズ
ナンバープレート | 6086 |
---|
年式 | 令和04年10月 |
---|
車検 | 令和08年年10月 |
---|
シフト | CVT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ホワイトパール |
---|
オプション | 禁煙車 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ムーヴ
ナンバープレート | 6003 |
---|
年式 | 令和04年08月 |
---|
車検 | 令和08年年08月 |
---|
シフト | CVT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シャイニングホワイトパール |
---|
オプション | 禁煙車 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ムーヴ
ナンバープレート | 6181 |
---|
年式 | 令和04年12月 |
---|
車検 | 令和06年年12月 |
---|
シフト | DCVT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ブライトシルバーメタリック |
---|
オプション | 禁煙車 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ムーヴ
ナンバープレート | 6360 |
---|
年式 | 令和05年03月 |
---|
車検 | 令和07年年03月 |
---|
シフト | CCVT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シャイニングホワイトパール |
---|
福祉車 - トヨタ ハイエース
ナンバープレート | わ5232 |
---|
レンタカー | ネットワン君レンタカー |
---|
年式 | 平成24年09月 |
---|
車検 | 令和05年02月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 後輪駆動 |
---|
定員 | 10名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
備考 | 車椅子2台積 |
---|
福祉車 - トヨタ ヴォクシーウェルキャブ
ナンバープレート | わ3746 |
---|
年式 | 令和02年03月 |
---|
車検 | 令和07年年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 7人名 |
---|
カラー | パールホワイト |
---|
オプション | 禁煙車 |
---|
福祉車 - ニッサン セレナ
ナンバープレート | わ8813 |
---|
年式 | 平成16年06月 |
---|
車検 | 年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 7名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
福祉車 - スズキ エブリィW
ナンバープレート | わ4765 |
---|
レンタカー | ネットワン君レンタカー |
---|
年式 | 令和02年07月 |
---|
車検 | 令和05年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ラジオ有 |
---|
福祉車 - ダイハツ タント
ナンバープレート | わ3265 |
---|
レンタカー | ネットワン君レンタカー |
---|
年式 | 平成30年04月 |
---|
車検 | 令和05年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
貨物車 - ホンダ アクティ
ナンバープレート | そ3375 |
---|
年式 | 平成26年01月 |
---|
車検 | 年01月 |
---|
シフト | MT |
---|
駆動区分 | 後輪駆動 |
---|
定員 | 2名 |
---|
カラー | ブルー |
---|
オプション | ラジオ有 |
---|
貨物車 - スズキ アルトV
ナンバープレート | う2818 |
---|
年式 | 平成18年07月 |
---|
車検 | 年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | CD有 ラジオ有 |
---|