アーバンガレージ
普通自動車 - トヨタ カローラランクス
ナンバープレート | 横浜501り6451 |
---|
年式 | 平成15年05月 |
---|
車検 | 平成26年05月 |
---|
シフト | MT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ダークブルーマイカ |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ ノア
ナンバープレート | 横浜502そ4568 |
---|
年式 | 平成15年10月 |
---|
車検 | 平成26年10月 |
---|
シフト | MT |
---|
定員 | 7名 |
---|
カラー | ガンメタリック |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ニッサン ウイングロード
ナンバープレート | 横浜504た3374 |
---|
年式 | 平成15年07月 |
---|
車検 | 平成27年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ニッサン パルサー
ナンバープレート | 横浜73た7997 |
---|
年式 | 平成10年04月 |
---|
車検 | 平成27年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | ナビ有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ニッサン ローレル
ナンバープレート | 横浜303つ5388 |
---|
年式 | 平成12年02月 |
---|
車検 | 平成27年05月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - マツダ デミオ
ナンバープレート | 横浜502な7526 |
---|
年式 | 平成10年10月 |
---|
車検 | 平成26年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | グリーン |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - マツダ ファミリア
ナンバープレート | 横浜504そ1096 |
---|
年式 | 平成10年09月 |
---|
車検 | 平成27年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ アルト
ナンバープレート | 横浜580て8378 |
---|
年式 | 平成22年年07月 |
---|
車検 | 平成29年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | グリーン |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スバル プレオ
ナンバープレート | 横浜580な8240 |
---|
年式 | 平成10年10月 |
---|
車検 | 平成27年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ブラックパール |
---|
オプション | ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ハイゼット
ナンバープレート | 横浜41あ1702 |
---|
年式 | 平成07年07月 |
---|
車検 | 平成27年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 2名 |
---|
オプション | ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ムーヴ
ナンバープレート | 横浜580ひ4993 |
---|
年式 | 平成17年04月 |
---|
車検 | 平成27年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ブラックパール |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ホンダ アクティ
ナンバープレート | 横浜480う5278 |
---|
年式 | 平成13年04月 |
---|
車検 | 平成27年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 2名 |
---|
カラー | ブラックパール |
---|
オプション | 禁煙車 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ホンダ ライフ
ナンバープレート | 横浜580の5000 |
---|
年式 | 平成13年月 |
---|
車検 | 平成26年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ブラックパール |
---|
オプション | 禁煙車 ラジオ有 |
---|