㈲キリシマ自動車
普通自動車 - トヨタ ノア
年式 | 平成18年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 8名 |
---|
カラー | 紺 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ダイハツ ブーン
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 黒 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - アルト
年式 | 平成21年01月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ブラウン |
---|
オプション | CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ミラ
年式 | 平成21年月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | パールホワイト |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ムーヴ
年式 | 平成20年05月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | パールホワイト |
---|
オプション | CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - モコ
年式 | 平成21年月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ブラウン |
---|
オプション | CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ミライース
年式 | 平成31年12月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
カラー | 水色 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
福祉車 - ハイエース介護車両
年式 | 平成22年12月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 10名 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 |
---|
備考 | 車いす1台 |
---|
福祉車 - トヨタ ハイエース介護車両
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ラジオ有 |
---|
備考 | 車いす2台 |
---|
福祉車 - ホンダ N-BOX
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 黒 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
福祉車 - スズキ ワゴンR
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
オプション | 禁煙車 ラジオ有 |
---|
商用車 - エブリィ バン
年式 | 平成21年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 2名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | ラジオ有 |
---|
商用車 - 日産 キャラバン
ナンバープレート | 相模100せ8421 |
---|
年式 | 平成24年年03月 |
---|
車検 | 平成28年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 後輪駆動 |
---|
定員 | 6名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | ナビ有 ETC有 |
---|