㈱カーボディショップ長谷部
普通自動車 - トヨタ ポルテ
ナンバープレート | 熊谷500わ6230 |
---|
年式 | 平成19年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ホンダ フィット
ナンバープレート | 熊谷500わ6244 |
---|
年式 | 平成21年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ホンダ フィット
ナンバープレート | 熊谷501ら3837 |
---|
年式 | 平成27年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ ヴィッツ
ナンバープレート | 熊谷501め5897 |
---|
年式 | 平成20年05月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ プリウス
ナンバープレート | 熊谷300わ1611 |
---|
年式 | 平成26年02月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 黒 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ニッサン セレナ
ナンバープレート | 熊谷500わ7943 |
---|
年式 | 平成23年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 8名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - スズキ ソリオ
ナンバープレート | 熊谷502さ8492 |
---|
年式 | 平成24年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スバル サンバー
ナンバープレート | 熊谷480わ1821 |
---|
年式 | 平成22年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 後輪駆動 |
---|
定員 | 2名 |
---|
カラー | 青系 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | 熊谷580わ2021 |
---|
年式 | 平成21年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 青系 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ タント
ナンバープレート | 熊谷580な3622 |
---|
年式 | 平成24年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ピンク |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ムーヴ
ナンバープレート | 熊谷581あ6024 |
---|
年式 | 平成19年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | 熊谷580わ1937 |
---|
年式 | 平成21年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ハイゼット
ナンバープレート | 熊谷480つ7670 |
---|
年式 | 平成17年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 後輪駆動 |
---|
定員 | 2名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ タント
ナンバープレート | 熊谷580ね9753 |
---|
年式 | 平成25年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ムーヴ
ナンバープレート | 熊谷581そ5243 |
---|
年式 | 平成21年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ スペーシア
ナンバープレート | 熊谷581せ6343 |
---|
年式 | 平成26年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | 熊谷590と1215 |
---|
年式 | 平成25年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 薄青 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ タント
ナンバープレート | 熊谷581た9073 |
---|
年式 | 平成22年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ピンク |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ タント
ナンバープレート | 熊谷580わ4211 |
---|
年式 | 令和02年05月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ミラ
ナンバープレート | 熊谷580め4038 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ホンダ N-BOX
ナンバープレート | 3829 |
---|
年式 | 令和02年03月 |
---|
車検 | 令和07年年03月 |
---|
シフト | CVT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | モーニングミスト ブルーメタリック |
---|
オプション | 禁煙車 |
---|