㈱オートエクステリア
普通自動車 - ヴィッツ
年式 | 平成22年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
備考 | 画像はサンプルです |
---|
普通自動車 - ホンダ インサイト
年式 | 平成21年12月 |
---|
車検 | 平成31年02月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ホンダ ライフ
年式 | 平成22年03月 |
---|
車検 | 平成31年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ アクア
ナンバープレート | 8937 |
---|
年式 | 令和04年11月 |
---|
車検 | 令和07年年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | プラチナホワイトパール |
---|
軽自動車 - アルトハッチバック
年式 | 平成22年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
備考 | 画像はサンプルです |
---|
軽自動車 - ライフハッチバック
年式 | 平成21年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
備考 | 画像はサンプルです |
---|
軽自動車 - ダイハツ タント
ナンバープレート | 3082 |
---|
年式 | 令和04年07月 |
---|
車検 | 令和08年年07月 |
---|
シフト | DCVT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シャイニングホワイト |
---|