㈲FLAT
普通自動車 - トヨタ フィールダー
ナンバープレート | 5945 |
---|
年式 | 平成17年03月 |
---|
車検 | 平成32年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 赤 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ パッソ
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ ラパン
ナンバープレート | 1536 |
---|
年式 | 平成21年07月 |
---|
車検 | 平成30年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ミルクティー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ イース
ナンバープレート | 408 |
---|
年式 | 平成28年11月 |
---|
車検 | 平成31年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | しろ |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ムーブ
ナンバープレート | 3979 |
---|
年式 | 平成28年07月 |
---|
車検 | 平成31年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ ハスラー
ナンバープレート | 3238 |
---|
年式 | 平成28年07月 |
---|
車検 | 平成31年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 青 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|