IMAIBODY㈱
普通自動車 - トヨタ レンタカー パッソ
ナンバープレート | 岡崎500わ2644 |
---|
レンタカー | 自社レンタカー |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
カラー | ベージュ |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
備考 | ドライブレコーダーナビ |
---|
普通自動車 - トヨタ レンタカー ルーミー
ナンバープレート | 岡崎500わ3146 |
---|
レンタカー | ネットワン君レンタカー |
---|
年式 | 令和04年月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
備考 | ドライブレコーダー |
---|
普通自動車 - トヨタ アクア ハイブリッド
ナンバープレート | 岡崎500て9475 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ブラック |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ アクア ハイブリッド
ナンバープレート | 岡崎500な1453 |
---|
年式 | 平成30年02月 |
---|
車検 | 令和03年02月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
備考 | ドライブレコーダー |
---|
普通自動車 - トヨタ アクア ハイブリッド
ナンバープレート | 岡崎500は9403 |
---|
年式 | 平成24年08月 |
---|
車検 | 平成31年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
備考 | バックカメラ・ドライブレコーダー |
---|
普通自動車 - ホンダ フィット ハイブリッド
ナンバープレート | 岡崎530せ1176 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ アクシオ
ナンバープレート | 岡崎530す3931 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ ヴィッツ
ナンバープレート | 岡崎500な8759 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ ヴィッツ
ナンバープレート | 岡崎500に1971 |
---|
年式 | 平成19年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ラベンダー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ ヴィッツ
ナンバープレート | 岡崎530は7788 |
---|
年式 | 平成18年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ホンダ フィット
ナンバープレート | 岡崎500そ0644 |
---|
年式 | 平成20年01月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
カラー | ホワイト |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
備考 | バックカメラ |
---|
普通自動車 - トヨタ ヴォクシー
ナンバープレート | 岡崎500そ1454 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ ルーミー
ナンバープレート | 3146 |
---|
年式 | 令和04年03月 |
---|
車検 | 令和07年年03月 |
---|
シフト | DCVT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ブライトシルバーメタリック |
---|
軽自動車 - 三菱 レンタカー EKワゴン
ナンバープレート | 岡崎580わ1208 |
---|
年式 | 令和04年月 |
---|
車検 | 令和08年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ブラック |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
備考 | バックカメラ |
---|
軽自動車 - スズキ レンタカー ワゴンR ハイブリッド
ナンバープレート | 岡崎580て5871 |
---|
レンタカー | ネットワン君レンタカー |
---|
年式 | 令和04年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 後輪駆動 |
---|
定員 | 2名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ホンダ NBOX
ナンバープレート | 岡崎580く7595 |
---|
年式 | 令和元年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ベージュ |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ココア
ナンバープレート | 岡崎580こ4704 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
カラー | 茶色 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンRスティングレー
ナンバープレート | 岡崎580い9503 |
---|
年式 | 平成19年05月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 黒 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
備考 | ポータブルナビ貸出可能 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | 岡崎580せ8150 |
---|
年式 | 平成20年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ブラック |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
備考 | ポータブルナビ貸出可能 |
---|
軽自動車 - ミツビシ EKワゴン
ナンバープレート | 岡崎580あ2960 |
---|
年式 | 平成18年02月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | レモンイエロー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ホンダ N-VAN
ナンバープレート | 岡崎483う0101 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ 箱バン ハイゼット
ナンバープレート | 岡崎483き0101 |
---|
年式 | 令和元年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 後輪駆動 |
---|
定員 | 2名 |
---|
カラー | ホワイト |
---|
オプション | 禁煙車 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンR
ナンバープレート | 1346 |
---|
年式 | 令和元年09月 |
---|
車検 | 令和08年年09月 |
---|
シフト | CCVT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | スペリアホワイト |
---|
貨物車 - トヨタ レジアスバン
ナンバープレート | 三河100す7995 |
---|
年式 | 平成18年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 後輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|