㈲S.T.Yオート
普通自動車 - トヨタ ルミオン
ナンバープレート | 4192 |
---|
年式 | 平成22年09月 |
---|
車検 | 令和03年05月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 赤茶 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ パッソ
ナンバープレート | 2632 |
---|
年式 | 平成25年07月 |
---|
車検 | 令和04年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | パール |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ パッソ
ナンバープレート | 511 |
---|
年式 | 平成23年03月 |
---|
車検 | 令和03年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ブルー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ムーヴ
ナンバープレート | 1262 |
---|
年式 | 平成23年07月 |
---|
車検 | 令和04年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | パール |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - 三菱 EKスペース
ナンバープレート | 0978 |
---|
年式 | 平成28年11月 |
---|
車検 | 令和03年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 紺 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ タント
ナンバープレート | 7647 |
---|
年式 | 平成22年06月 |
---|
車検 | 令和03年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 0名 |
---|
カラー | パール |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - 三菱 ekワゴン
ナンバープレート | 5296 |
---|
年式 | 平成26年02月 |
---|
車検 | 令和03年02月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ガンM |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
商用車 - 日産 クリッパー1BOX
ナンバープレート | 6863 |
---|
年式 | 平成19年09月 |
---|
車検 | 令和03年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
商用車 - トヨタ プロBOX
ナンバープレート | 2147 |
---|
年式 | 平成26年03月 |
---|
車検 | 令和03年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
貨物車 - suzuki ミニキャブトラック
ナンバープレート | 9622 |
---|
年式 | 平成17年03月 |
---|
車検 | 令和03年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 2名 |
---|
カラー | ホワイト |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|