㈲コーワコーポレーション
普通自動車 - トヨタ パッソ
ナンバープレート | 502わ6355 |
---|
レンタカー | 自社レンタカー |
---|
年式 | 平成24年11月 |
---|
車検 | 令和03年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ベージュ |
---|
オプション | CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ニッサン セレナ
ナンバープレート | オオサカ502ワ9401 |
---|
レンタカー | 自社レンタカー |
---|
年式 | 平成28年03月 |
---|
車検 | 令和03年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 8名 |
---|
カラー | ブラウン |
---|
オプション | ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ アクア
ナンバープレート | 大阪503わ1444 |
---|
レンタカー | 自社レンタカー |
---|
年式 | 平成25年07月 |
---|
車検 | 令和04年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ミズイロ |
---|
オプション | ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ノア
年式 | 平成15年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 8名 |
---|
カラー | コン |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ ハイエース
ナンバープレート | 1550 |
---|
レンタカー | ネットワン君レンタカー |
---|
年式 | 平成27年07月 |
---|
車検 | 令和05年年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 3名 |
---|
カラー | 不明 |
---|
普通自動車 - トヨタ プリウス
ナンバープレート | 877 |
---|
年式 | 平成26年08月 |
---|
車検 | 令和05年年05月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 不明 |
---|
普通自動車 - トヨタ アクア
ナンバープレート | 5666 |
---|
レンタカー | ネットワン君レンタカー |
---|
年式 | 平成24年11月 |
---|
車検 | 年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | パールホワイト |
---|
普通自動車 - マツダ ビアンテ
ナンバープレート | 20 |
---|
年式 | 平成26年07月 |
---|
車検 | 令和05年年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 8名 |
---|
カラー | 不明 |
---|
普通自動車 - ニッサン セレナ
ナンバープレート | 9401 |
---|
レンタカー | ネットワン君レンタカー |
---|
年式 | 平成28年03月 |
---|
車検 | 年09月 |
---|
定員 | 8名 |
---|
カラー | 茶 |
---|
普通自動車 - マツダ デミオ
ナンバープレート | 3020 |
---|
レンタカー | ネットワン君レンタカー |
---|
年式 | 平成27年01月 |
---|
定員 | 5名 |
---|
普通自動車 - ニッサン セレナ
ナンバープレート | 4229 |
---|
レンタカー | ネットワン君レンタカー |
---|
年式 | 平成24年03月 |
---|
定員 | 8名 |
---|
普通自動車 - トヨタ アクア
ナンバープレート | 1370 |
---|
レンタカー | ネットワン君レンタカー |
---|
年式 | 平成26年07月 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 白 |
---|
普通自動車 - トヨタ アクア
ナンバープレート | 1357 |
---|
レンタカー | ネットワン君レンタカー |
---|
年式 | 平成26年07月 |
---|
車検 | 年05月 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ブラック |
---|
普通自動車 - トヨタ ハイエース
ナンバープレート | 3579 |
---|
レンタカー | ネットワン君レンタカー |
---|
年式 | 令和06年01月 |
---|
車検 | 年01月 |
---|
カラー | ブラックマイカ |
---|
軽自動車 - ワゴンR
年式 | 平成13年月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
オプション | ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ キャリーT
年式 | 平成23年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 2名 |
---|
カラー | シロ |
---|
オプション | ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ アルト
ナンバープレート | 6926 |
---|
レンタカー | ネットワン君レンタカー |
---|
年式 | 平成26年月 |
---|
車検 | 令和05年年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 不明 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ムーヴ
ナンバープレート | 6691 |
---|
レンタカー | ネットワン君レンタカー |
---|
年式 | 平成26年月 |
---|
車検 | 令和05年年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 不明 |
---|
軽自動車 - スズキ アルト
年式 | 令和03年08月 |
---|
カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
---|
軽自動車 - スズキ アルト
年式 | 令和03年07月 |
---|
カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
---|
軽自動車 - スズキ アルト
ナンバープレート | 1063 |
---|
年式 | 令和03年08月 |
---|
車検 | 令和08年年08月 |
---|
シフト | 5DAT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
---|
軽自動車 - スズキ アルト
ナンバープレート | 1065 |
---|
年式 | 令和03年08月 |
---|
車検 | 令和08年年08月 |
---|
シフト | 5DAT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
---|
軽自動車 - スズキ アルト
ナンバープレート | 1064 |
---|
年式 | 令和03年08月 |
---|
車検 | 令和08年年08月 |
---|
シフト | 5DAT |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
---|