辰興自動車㈲
普通自動車 - トヨタ カローラフィールダー
ナンバープレート | 4198 |
---|
年式 | 平成18年11月 |
---|
車検 | 平成30年01月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ ノア
ナンバープレート | 7321 |
---|
年式 | 平成17年12月 |
---|
車検 | 平成30年12月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 8名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ パッソ
ナンバープレート | 6647 |
---|
年式 | 平成16年12月 |
---|
車検 | 平成29年12月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ ポルテ
ナンバープレート | 7135 |
---|
年式 | 平成18年01月 |
---|
車検 | 平成31年01月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 青 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - スバル インプレッサ
ナンバープレート | 1135 |
---|
年式 | 平成18年06月 |
---|
車検 | 平成30年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - 日産 ウイングロード
ナンバープレート | 73 |
---|
年式 | 平成15年04月 |
---|
車検 | 平成30年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | 黒 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - 日産 マーチ
ナンバープレート | 4007 |
---|
年式 | 平成19年04月 |
---|
車検 | 平成30年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ベーシュメタ |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ タント
ナンバープレート | 7869 |
---|
年式 | 平成21年11月 |
---|
車検 | 平成30年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ピンク |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ アルト
ナンバープレート | 3386 |
---|
年式 | 平成19年05月 |
---|
車検 | 平成30年01月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ アルトハッチバック
ナンバープレート | 2050 |
---|
年式 | 平成18年10月 |
---|
車検 | 平成29年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ アルトハッチバック
ナンバープレート | 2504 |
---|
年式 | 平成15年10月 |
---|
車検 | 平成29年12月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | ラジオ有 |
---|
軽自動車 - スズキ アルトハッチバック
ナンバープレート | 8113 |
---|
年式 | 平成14年04月 |
---|
車検 | 平成29年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンRハッチバック
ナンバープレート | 4947 |
---|
年式 | 平成17年06月 |
---|
車検 | 平成30年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 黒 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スバル R2
ナンバープレート | 5762 |
---|
年式 | 平成16年年01月 |
---|
車検 | 平成29年01月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ブルー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ タント
ナンバープレート | 7869 |
---|
年式 | 平成21年11月 |
---|
車検 | 平成28年11月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ピンク |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ホンダ ライフハッチバック
ナンバープレート | 4974 |
---|
年式 | 年08月 |
---|
車検 | 平成28年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ホンダ ライフハッチバック
ナンバープレート | 6400 |
---|
年式 | 平成16年05月 |
---|
車検 | 平成31年01月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
貨物車 - トヨタ ハイエース
ナンバープレート | 3375 |
---|
年式 | 平成12年07月 |
---|
車検 | 平成29年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 6名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 ラジオ有 ETC有 |
---|
貨物車 - 三菱 ミニキャブトラック
ナンバープレート | 4330 |
---|
年式 | 平成13年07月 |
---|
車検 | 平成29年08月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 2名 |
---|
カラー | 白 |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 |
---|