ガレージシミズ
普通自動車 - トヨタ アリオンセダン
年式 | 平成20年03月 |
---|
車検 | 平成29年年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ ヴィッツハッチバック
年式 | 平成18年10月 |
---|
車検 | 平成29年年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ブルー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ ヴィッツハッチバック
年式 | 平成11年12月 |
---|
車検 | 平成28年年12月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - スズキ スイフト
年式 | 平成28年03月 |
---|
車検 | 平成31年年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - トヨタ カローラセダン
年式 | 平成13年01月 |
---|
車検 | 平成30年年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ゴールド |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
普通自動車 - ホンダ フィットハッチバック
年式 | 平成16年06月 |
---|
車検 | 平成29年年06月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ブルー |
---|
オプション | 禁煙車 ナビ有 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ アルトハッチバック
年式 | 平成27年09月 |
---|
車検 | 平成30年年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンRハッチバック
年式 | 平成24年07月 |
---|
車検 | 平成28年年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ダイハツ ムーヴハッチバック
年式 | 平成14年月 |
---|
車検 | 平成28年年07月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | CD有 ラジオ有 |
---|
軽自動車 - スズキ ワゴンRハッチバック
年式 | 平成27年09月 |
---|
車検 | 平成30年年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ニッサン モコハッチバック
年式 | 平成15年09月 |
---|
車検 | 平成28年年10月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ホワイト |
---|
オプション | 禁煙車 CD有 ラジオ有 ETC有 |
---|
軽自動車 - ホンダ ライフハッチバック
年式 | 平成12年月 |
---|
車検 | 平成29年年09月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | シルバー |
---|
オプション | 禁煙車 ラジオ有 |
---|
商用車 - スズキ エブリィバン
年式 | 平成22年04月 |
---|
車検 | 平成30年年04月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 後輪駆動 |
---|
定員 | 4名 |
---|
カラー | ホワイト |
---|
オプション | 禁煙車 ラジオ有 ETC有 |
---|
商用車 - ダイハツ ハイゼットトラック
年式 | 平成06年11月 |
---|
車検 | 平成28年年12月 |
---|
シフト | MT |
---|
駆動区分 | 後輪駆動 |
---|
定員 | 2名 |
---|
カラー | ホワイト |
---|
オプション | ラジオ有 |
---|
商用車 - トヨタ ハイエースバン
年式 | 平成03年08月 |
---|
車検 | 平成28年年09月 |
---|
シフト | MT |
---|
駆動区分 | 後輪駆動 |
---|
定員 | 6名 |
---|
カラー | ホワイト |
---|
オプション | ラジオ有 ETC有 |
---|
商用車 - ニッサン ADバン
年式 | 平成11年01月 |
---|
車検 | 平成29年年03月 |
---|
シフト | AT |
---|
駆動区分 | 前輪駆動 |
---|
定員 | 5名 |
---|
カラー | ホワイト |
---|
オプション | ラジオ有 ETC有 |
---|